根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市的全样本调查数据,2010年8月,全国100个城市住宅平均价格为8305元/平方米,环比下跌0.03%,其中58个城市价格环比上涨,42个城市价格环比下跌.价格上涨的城市中,廊坊上涨幅度最大,为4.52%;价格下跌的城市中,下跌幅度最大的东莞跌幅为3.85%;涨跌幅在1%以内的城市数量共有52个.
百城住宅价格环比涨幅前十城市
下一个热点板块已被曝光! 这些股很可能快速翻番! 本周可能是最后建仓良机 千亿资金进场疯抢股名单 7月住宅价格环比涨幅前十位城市分别是:廊坊,郑州,秦皇岛,鄂尔多斯,德州,柳州,嘉兴,江门,无锡和银川.其中,廊坊等3个城市涨幅超过4%,鄂尔多斯等5个城市涨幅在3%-4%之间,无锡,银川涨幅分别为2.93%和2.82%.
价格涨幅排名第11-20位的依次是:鞍山,吴江,绍兴,乌鲁木齐,台州,昆明,昆山,哈尔滨,沈阳和营口.其中,鞍山等5个城市涨幅超过2%,昆明等5个城市涨幅在1%-2%之间.
百城住宅价格环比跌幅前十城市
7月住宅价格环比跌幅前十位城市分别是:东莞,江阴,上海,海口,汕头,唐山,常州,三亚,北海和石家庄.其中东莞等3个城市跌幅超过3%,海口跌幅为2.93%,其他6个城市跌幅在1.5%-2%之间.
价格跌幅排名第11-20位的依次是:东营,泉州,贵阳,西宁,宜昌,长春,烟台,长沙,惠州和合肥.除合肥小于1%外,其余9个城市跌幅在1%-1.5%之间.
百城住宅价格前十城市
7月百城住宅价格最高的十个城市分别是:深圳,上海,北京,杭州,三亚,温州,宁波,广州,南京和福州.深圳以23658元/平方米排名第一位,上海,北京分列二,三名,第四到十名依次是杭州,三亚,温州,宁波,广州,南京和福州.从区域分布来看,长三角和珠三角分别有5个和2个城市.
十大城市住宅价格涨跌及价格状况
根据百城价格指数重点针对北京等十大城市全样本调查数据:8月十大城市平均价格为15135元/平方米,环比下跌0.76%.具体来看,深圳,武汉和广州3个分别环比上涨0.82%,0.62%和0.48%;7个环比下跌的城市中,上海跌幅最大,达到3.54%,其余城市跌幅都在1%以内.
同比来看,十大城市平均价格上涨45.08%.其中,北京涨幅最大,同比上涨71.84%,武汉涨幅涨幅最小,为24.75%,杭州,南京和上海涨幅超过50%,天津,重庆等5个城市涨幅介于30%~50%之间.
表1:2010年8月十大城市住宅价格指数(按环比涨跌幅排序)
排序 城市 环比涨跌 同比涨跌 样本平均价格(元/平方米)
1 深圳 0.82% 41.47% 23658
2 武汉 0.62% 24.75% 6862
3 广州 0.48% 33.61% 13993
4 重庆 -0.04% 41.53% 6323
5 南京 -0.04% 53.77% 11887
6 成都 -0.04% 32.18% 7521
7 杭州 -0.43% 58.47% 19864
8 北京 -0.61% 71.84% 21734
9 天津 -0.87% 42.93% 11719
10 上海 -3.54% 51.69% 23276
表2:2010年8月百城住宅价格指数(按环比涨跌幅排行)
排序 城市 环比涨跌 样本平均价格(元/平方米) 样本最高价(元/平方米) 排序 城市 环比涨跌 样本平均价格(元/平方米) 样本最高价(元/平方米)
1 廊坊 4.52% 5752 20000 51 南昌 0.12% 4756 25000
2 郑州 4.15% 6076 18000 52 呼和浩特 0.10% 5968 32000
3 秦皇岛 4.12% 6134 26000 53 张家港 0.08% 9273 18000
4 鄂尔多斯 3.67% 5631 16000 54 湛江 0.07% 4701 18016
5 德州 3.50% 4031 7500 55 淄博 0.04% 4421 10000
6 柳州 3.50% 4498 15000 56 徐州 0.02% 5375 12800
7 嘉兴 3.42% 9065 25000 57 中山 0.02% 5512 20000
8 江门 3.00% 6584 15000 58 菏泽 0.01% 3176 6000
9 无锡 2.93% 8595 35000 59 宿迁 -0.03% 3379 7000
10 银川 2.82% 5430 10000 60 重庆 -0.04% 6323 30000
11 鞍山 2.66% 5291 13000 61 南京 -0.04% 11887 50000
12 吴江 2.39% 8156 25000 62 成都 -0.04% 7521 22000
13 绍兴 2.17% 11065 24000 63 青岛 -0.04% 7932 58000
14 乌鲁木齐 2.16% 4537 19000 64 佛山 -0.06% 8645 60000
15 台州 2.05% 9291 18000 65 温州 -0.13% 15656 45000
16 昆明 1.93% 7032 50000 66 扬州 -0.19% 7334 36000
17 昆山 1.87% 9314 44444 67 宝鸡 -0.20% 3211 18000
18 哈尔滨 1.73% 7541 19000 68 宁波 -0.29% 14246 30000
19 沈阳 1.56% 5648 30000 69 厦门 -0.38% 10818 30000
20 营口 1.39% 4068 7000 70 杭州 -0.43% 19864 60000
21 兰州 1.37% 5690 12000 71 绵阳 -0.55% 3788 8800
22 镇江 1.36% 6651 14000 72 吉林 -0.57% 4375 7000
23 大连 1.25% 11030 42000 73 北京 -0.61% 21734 120000
24 株洲 1.22% 3221 9767 74 威海 -0.61% 4475 18000
25 新乡 1.09% 2882 8000 75 马鞍山 -0.68% 5089 7000
26 包头 1.03% 5141 10000 76 湖州 -0.71% 8103 30000
27 邯郸 1.02% 4257 18000 77 福州 -0.75% 11740 35000
28 赣州 1.00% 4349 32000 78 潍坊 -0.85% 3407 20000
29 衡水 1.00% 2797 4100 79 天津 -0.87% 11719 31000
30 泰州 0.95% 4452 17000 80 南宁 -0.88% 6093 49000
31 金华 0.92% 7653 28000 81 合肥 -0.98% 5883 30000
32 常熟 0.92% 7650 26000 82 惠州 -1.03% 5816 18000
33 深圳 0.82% 23658 130000 83 长沙 -1.11% 5526 40000
34 日照 0.81% 5103 13000 84 烟台 -1.11% 5836 20000
35 聊城 0.78% 3929 13000 85 长春 -1.22% 5939 32000
36 保定 0.73% 3754 13000 86 宜昌 -1.23% 5491 9500
37 苏州 0.69% 11446 40000 87 西宁 -1.30% 4212 8000
38 桂林 0.63% 4141 14000 88 贵阳 -1.32% 4632 18000
39 济南 0.63% 8711 28000 89 泉州 -1.35% 6681 30000
40 武汉 0.62% 6862 32000 90 东营 -1.43% 4551 14000
41 湘潭 0.59% 2992 11000 91 石家庄 -1.50% 5694 11600
42 广州 0.48% 13993 80000 92 北海 -1.53% 5145 7500
43 芜湖 0.48% 5592 20000 93 三亚 -1.55% 19172 91000
44 南通 0.46% 7176 16500 94 常州 -1.91% 6980 28000
45 淮安 0.37% 3714 8730 95 唐山 -1.91% 5105 15000
46 西安 0.33% 6572 40000 96 汕头 -1.95% 6813 12000
47 连云港 0.32% 4831 13000 97 海口 -2.93% 7020 100000
48 太原 0.32% 5191 30000 98 上海 -3.54% 23037 160000
49 洛阳 0.28% 4500 19000 99 江阴 -3.77% 7609 15500
50 珠海 0.28% 10082 40000 100 东莞 -3.85% 6680 38000


