(9月3日)
基金代码 基金简称 最新净值(元) 周增长率(%)
260112 景顺能源基建 1.139 7.15
000021 华夏优势增长 2.39 6.98
580003 东吴轮动 1.2122 6.59
150019 银华锐进 1.225 6.15
310368 申万竞争优势 1.5176 6.11
519026 海富通中小盘 1.07 5.84
660001 农银行业成长 1.1184 5.62
310328 申万新动力 0.7492 5.57
100039 富国主题轮动 1.108 5.52
519025 海富通领先成长 1.271 5.48
180010 银华优质增长 1.741 5.46
519670 银河行业 1.251 5.39
481004 工银稳健成长 1.3882 5.36
519019 大成景阳领先 0.868 5.34
000031 华夏复兴 1.38 5.34
550002 信诚精萃成长 0.9354 5.33
550003 信诚盛世蓝筹 1.936 5.33
320011 诺安中小盘 1.17 5.31
160505 博时主题行业 1.826 5.24
481008 工银大盘蓝筹 1.19 5.22
379010 上投中小盘 1.432 5.22
217012 招商行业领先 1.07 5.21
550009 信诚中小盘 1.095 5.19
162006 长城久富 1.3378 5.13
217010 招商大盘蓝筹 1.4 5.11
460007 华泰柏瑞行业 0.866 5.1
519089 新华优选成长 1.5826 5.09
160616 鹏华中证500 0.978 5.05
519001 银华价值优选 1.4986 5.02
180013 银华领先策略 1.5398 4.98
制表:骁健
投资30年 每月定投300元真能成为百万富翁么


