(2010年09月03日、12:15更新)
代码 股票名称 09月01日 09月02日 09月02日 09月03日 09月03日
收盘价 收盘价 涨跌率% 收盘价 涨跌率%
0168 青岛啤酒 41.45 42.25 1.93 42.35 0.24
0177 江苏宁沪 7.76 7.82 0.77 7.80 -0.26
0338 上海石化 3.10 3.10 0.00 3.11 0.32
0347 鞍钢股份 11.22 11.68 4.10 11.72 0.34
0358 江西铜业 17.16 17.58 2.45 17.72 0.80
0386 中国石化 6.19 6.16 1.00 6.20 0.65
0576 沪 杭 甬 6.85 6.90 0.73 6.89 -0.14
0728 中国电信 3.89 3.97 2.06 3.99 0.50
0753 中国国航 8.54 8.91 4.33 9.09 2.02
0763 中兴通讯 28.85 29.20 1.21 29.50 1.03
0857 石油股份 8.49 8.58 1.06 8.58 0.00
0902 华能电力 4.66 4.70 0.86 4.66 -0.85
0914 海螺水泥 28.85 29.60 2.60 29.60 0.00
0939 建设银行 6.44 6.49 0.78 6.50 0.15
1088 中国神华 28.70 29.60 3.14 29.70 0.34
1138 中海发展 10.68 10.78 0.94 10.68 -0.93
1171 兖州煤业 16.24 16.64 2.46 16.72 0.48
1398 工商银行 5.68 5.75 1.23 5.74 -0.17
1919 中国远洋 8.24 8.43 2.31 8.40 -0.36
2318 中国平安 - - - - -
2328 中国财险 9.15 9.31 1.75 9.36 0.54
2600 中国铝业 6.19 6.36 2.75 6.34 -0.31
2628 中国人寿 29.90 30.30 1.34 29.95 -1.16
2698 魏桥纺织 5.24 5.50 4.96 5.54 0.73
2777 富力地产 11.34 11.76 3.70 12.04 2.38
3328 交通银行 8.33 8.41 2.36 8.38 -0.36


