(2010年09月03日更新)
名称 08月31日 09月01日 08月01日 09月02日 09月02日
收盘价 收盘价 涨跌率% 收盘价 涨跌率%
上证指数 2638.80 2622.88 -0.60 2655.78 1.25
深证成指 11338.71 11318.74 -0.18 11465.15 1.29
恒生指数 20536.49 20623.83 0.43 20868.92 1.19
红筹股指数 3814.95 3814.95 1.01 3814.95 1.01
国企股指数 11402.90 11498.90 0.84 11498.90 0.84
创业板指数 744.37 755.86 1.54 755.86 1.54
日经225指数 8824.06 8927.02 0.00 9062.84 0.00
新加坡海峡时报指数 2950.33 2982.83 1.10 2986.66 0.13
台湾加权指数 7616.28 7668.25 0.00 7720.82 0.00
韩国KOSPI指数 1742.75 1764.69 0.00 1775.73 0.00
印尼雅加达综合指数 3081.884 3135.316 0.00 3122.149 0.00
印度孟买30指数 17971.12 18205.87 0.00 18238.31 0.00
新西兰NZX-50指数 3036.102 3077.1 0.00 3082.484 0.00
道琼斯指数 10014.72 10269.47 2.54 10320.1 0.49
纳斯达克指数 2114.03 2176.84 2.97 2200.01 1.06
德国DAX指数 5925.22 6083.9 2.68 6083.85 0.00
法国CAC40指数 3490.79 3623.84 3.81 3631.43 0.21
英国金融时报指数 5225.22 5366.41 2.70 5371.04 0.09
瑞士市场指数 6180.89 6332.43 2.45 6333.65 0.02
挪威OSE全股指数 395.87 407.5 2.94 405.78 -0.42
OMX斯德哥尔摩指数 316.16 327.01 3.43 326.01 -0.31
奥地利交易ATX指数 2402.02 2461.29 2.47 2465.42 0.17


