(2010年09月03日更新)
名称 代码 08月31日 09月01日 09月01日 09月02日 09月02日
收盘价 收盘价 涨跌率% 收盘价 涨跌率%
微软 MSFT 23.47 23.90 1.85 23.94 0.17
英特尔 INTC 17.67 18.14 2.69 18.28 0.77
思科 CSCO 19.99 20.26 1.38 20.52 1.28
新惠普 HPQ 38.45 39.21 1.98 39.68 1.20
IBM IBM 123.13 125.77 2.14 125.04 -0.58
戴尔 DELL 11.77 12.12 2.97 12.36 1.98
苹果计算机 AAPL 243.10 250.33 2.97 252.17 0.74
应用材料 AMAT 10.37 10.71 3.28 10.79 0.75
美光 MU 6.46 6.73 4.20 6.83 1.49
超微 AMD 5.61 5.76 2.67 5.93 2.95
德州仪器 TXN 23.02 23.75 3.17 24.04 1.22
微狄亚 NVDA 9.32 9.40 0.82 9.57 1.80
智霖 XLNX 24.14 24.67 2.20 25.18 2.07
诺基亚 NOK 8.56 8.90 3.97 9.04 1.57


