资讯首页 > 今日提示 > 正文

转股、转债终止上市公司

http://www.legu168.com2010年09月03日 12:26乐股网

公司代码 公司简称 上市日期 终止上市日期

190598 大荒转股 2008-06-19 2010-03-12

110598 大荒转债 2007-12-28 2010-03-12

190567 山鹰转股 2007-09-17 2010-02-05

110567 山鹰转债 2007-09-17 2010-02-05

110971 恒源转债 2007-10-12 2009-12-25

190036 招行转股 2004-11-29 2009-11-12

110036 招行转债 2004-11-29 2009-11-12

190010 包钢转股 2004-11-25 2009-11-09

110010 包钢转债 2004-11-25 2009-11-09

190002 南山转股 2008-10-20 2009-09-24

110002 南山转债 2008-09-05 2009-09-24

128031 巨轮转债 2007-01-19 2009-09-07

110368 五洲转债 2008-03-14 2009-07-08

125528 柳工转债 2008-05-06 2009-06-30

125572 海马转债 2008-01-30 2009-06-09

190227 赤化转股 2008-04-10 2009-06-02

110227 赤化转债 2007-10-23 2009-06-02

190232 金鹰转股 2006-12-06 2009-05-19

110232 金鹰转债 2006-12-06 2009-05-19

190037 歌华转股 2004-05-28 2009-05-13

110037 歌华转债 2004-05-28 2009-05-13

181236 桂冠转股 2003-07-15 2008-07-04

100236 桂冠转债 2003-07-15 2008-07-04

190026 中海转股 2007-12-28 2008-04-09

110026 中海转债 2007-07-12 2008-04-09

125822 海化转债 2004-09-23 2008-02-26

181016 民生转股 2003-03-18 2008-03-04

100016 民生转债 2003-03-18 2008-03-04

190398 凯诺转股 2006-08-30 2007-10-26

110398 凯诺转债 2006-08-30 2007-10-26

125717 韶钢转债 2007-03-02 2007-10-16

190874 创业转股 2004-07-19 2007-09-07

110874 创业转债 2004-07-19 2007-09-07

190021 上电转股 2006-12-19 2007-08-27

110021 上电转债 2006-12-19 2007-08-27

190423 柳化转股 2006-08-10 2007-04-13

110423 柳化转债 2006-08-10 2007-04-13

181087 水运转股 2002-08-28 2007-04-11

100087 水运转债 2002-08-28 2007-04-11

190317 营港转股 2002-01-31 2007-04-06

110317 营港转债 2002-01-31 2007-04-06

190001 邯钢转股 1998-01-22 2007-03-16

110001 邯钢转债 2003-12-11 2007-03-16

乐股168

乐股首页| 资讯首页| 博客首页| 人员招聘| 联系我们| 公司介绍

全国服务热线:400-6069-365
Copyright © 2009  京ICP备08000486号
本网站所载文章、数据仅供参考,风险自负。