(2010年09月03日更新)
名称 代码 08月31日 09月01日 09月01日 09月02日 09月02日
收盘价 收盘价 涨跌率% 收盘价 涨跌率%
新浪 SINA 42.82 44.66 4.30 44.22 -0.99
网易 NTES 39.73 40.20 1.18 39.90 -0.75
搜狐 SOHU 48.47 50.13 3.42 50.86 1.46
中华 CHINA 1.51 1.51 -1.31 1.51 -1.31
亚信控股 ASIA 17.86 17.89 0.17 18.20 1.73
UT 斯达康 UTSI 1.89 2.01 6.35 2.01 0.00
携程 CTRP 40.49 41.26 1.90 43.01 4.24
灵通 LTON 1.47 1.47 0.00 1.48 0.68
中芯国际 SMI 3.20 3.22 0.62 3.19 -0.93
盛大网络 SNDA 41.28 41.31 0.07 41.56 0.61
E 龙 LONG 15.80 17.45 10.44 17.85 3.48
空中网 KONG 5.31 5.37 0.37 5.36 -0.19
前程无忧 JOBS 27.70 27.91 0.76 27.86 -0.18
金融界 JRJC 7.16 7.27 1.54 7.22 -0.69
分众传媒 FMCN 19.05 19.36 1.63 19.38 0.10
百度 BIDU 78.43 81.84 4.35 82.61 0.94
德信无线 CNTF 3.22 3.30 2.48 3.64 10.30
中国网通 CN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
第九城市 NCTY 5.35 5.45 1.87 5.34 -2.02
中国电信 CHA 48.65 50.96 4.75 51.60 1.26
中国电信 CHA 48.40 48.65 0.52 50.08 2.94


