资讯首页 > 今日提示 > 正文

香港证券市场红筹股热门股行情

http://www.legu168.com2010年09月03日 12:26乐股网

(2010年09月03日、12:15更新)

名称 代码 09月01日 09月02日 09月02日 09月03日 09月03日

收盘价 收盘价 涨跌率% 收盘价 涨跌率%

招商局国际 0144 26.00 26.35 1.35 26.80 1.71

骏威汽车 0203 - - - - -

粤海投资 0270 3.89 3.96 1.80 3.94 -0.51

华润创业 0291 33.65 33.25 -1.19 33.00 -0.75

上海实业 0363 39.15 38.60 -1.40 38.85 0.65

北京控股 0392 55.65 55.25 -0.72 54.55 -1.27

中国食品 0506 5.79 5.71 -1.38 5.55 -2.80

中国海外发展 0688 16.20 16.74 3.33 16.92 1.08

中国联通 0762 10.96 11.32 3.85 11.22 -0.88

华润电力 0836 17.02 17.16 0.82 17.06 -0.58

天津发展 0882 5.31 5.31 0.00 5.24 -1.32

中国海洋石油 0883 13.22 13.32 0.76 13.34 0.15

中国网通 0906 6.33 6.48 2.37 6.54 1.38

中国移动 0941 79.15 79.75 0.69 - -

中保国际 0966 25.40 25.40 0.00 25.40 0.00

华润置地 1109 15.22 15.34 0.79 15.54 1.30

乐股168

乐股首页| 资讯首页| 博客首页| 人员招聘| 联系我们| 公司介绍

全国服务热线:400-6069-365
Copyright © 2009  京ICP备08000486号
本网站所载文章、数据仅供参考,风险自负。